Forhold | Temp | Føles | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Tryk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | Overskyet | 7° | 0.05 mm 13% | 7-9 km/h | - | 1009,5 | |||
04:00 | Overskyet | 6° | 0.09 mm 19% | 8-12 km/h | - | 1009,1 | |||
05:00 | Overskyet | 7° | 0.09 mm 21% | 8-15 km/h | - | 1008,7 | |||
06:00 | Overskyet | 7° | 0.09 mm 22% | 8-16 km/h | - | 1008,5 | |||
07:00 | Mulighed for let støvregn | 7° | 0.12 mm 27% | 9-20 km/h | - | 1007,9 | |||
08:00 | Mulighed for let støvregn | 6° | 0.17 mm 38% | 10-19 km/h | - | 1007,6 | |||
09:00 | Mulighed for let støvregn | 6° | 0.23 mm 43% | 12-21 km/h | - | 1007,4 | |||
10:00 | Mulighed for lette regnbyger | 7° | 0.26 mm 43% | 13-22 km/h | - | 1007,1 | |||
11:00 | Mulighed for let støvregn | 7° | 0.22 mm 36% | 16-25 km/h | 1 |
1006,8 | |||
12:00 | Mulighed for let støvregn | 7° | 4° | 0.17 mm 31% | 19-33 km/h | 1 |
1006,3 | ||
13:00 | Overskyet | 7° | 3° | 0.14 mm 23% | 22-38 km/h | 1 |
1006,5 | ||
14:00 | Mulighed for let støvregn | 7° | 3° | 0.19 mm 28% | 23-39 km/h | 1 |
1005,7 | ||
15:00 | Mulighed for let støvregn | 6° | 2° | 0.22 mm 33% | 24-41 km/h | 1 |
1004,9 | ||
16:00 | Mulighed for let støvregn | 6° | 2° | 0.22 mm 36% | 24-42 km/h | - | 1004,3 | ||
17:00 | Mulighed for lette regnbyger | 6° | 2° | 0.29 mm 50% | 25-42 km/h | - | 1003,6 | ||
18:00 | Mulighed for lette regnbyger | 5° | 1° | 0.3 mm 56% | 26-45 km/h | - | 1003,1 | ||
19:00 | Mulighed for lette regnbyger | 5° | 0° | 0.28 mm 60% | 26-45 km/h | - | 1002,1 | ||
20:00 | Mulighed for lette regnbyger | 5° | -0° | 0.35 mm 62% | 26-43 km/h | - | 1001,7 | ||
21:00 | Regn | 4° | -1° | 0.92 mm 75% | 26-42 km/h | - | 1001,3 | ||
22:00 | Regn | 4° | -1° | 0.92 mm 77% | 26-42 km/h | - | 1000,9 | ||
23:00 | Regnbyger | 3° | -2° | 0.86 mm 78% | 27-42 km/h | - | 1000,2 | ||
00:00 | Regnbyger | 3° | -2° | 0.89 mm 78% | 27-43 km/h | - | 999,6 | ||
01:00 | Regnbyger | 3° | -2° | 0.89 mm 77% | 26-43 km/h | - | 997,8 | ||
02:00 | Regnbyger | 3° | -2° | 0.74 mm 75% | 25-42 km/h | - | 997,1 | ||
03:00 | Regnbyger | 3° | -2° | 0.71 mm 73% | 25-42 km/h | - | 996,7 | ||
04:00 | Regnbyger | 3° | -3° | 0.68 mm 70% | 25-43 km/h | - | 996,5 | ||
05:00 | Mulighed for lette regnbyger | 2° | -3° | 0.6 mm 65% | 25-44 km/h | - | 996,4 | ||
06:00 | Mulighed for lette regnbyger | 1° | -4° | 0.58 mm 61% | 24-43 km/h | - | 996,4 | ||
07:00 | Mulighed for lette regnbyger | 0° | -5° | 0.58 mm 44% | 22-32 km/h | - | 996,4 | ||
08:00 | Mulighed for lette regnbyger | 0° | -5° | 0.54 mm 42% | 22-33 km/h | - | 996,5 | ||
09:00 | Mulighed for lette regnbyger | -1° | -6° | 0.58 mm 45% | 21-34 km/h | - | 996,9 | ||
10:00 | Sne | -1° | -6° | 0.62 mm 46% | 21-33 km/h | - | 997,4 | ||
11:00 | Mulighed for lette regnbyger | -1° | -6° | 0.43 mm 37% | 20-32 km/h | 1 |
997,9 | ||
12:00 | Mulighed for let sne | -1° | -6° | 0.27 mm 28% | 19-29 km/h | 1 |
998,3 | ||
13:00 | Mulighed for let sne | 0° | -5° | 0.18 mm 32% | 20-28 km/h | 1 |
998,6 | ||
14:00 | Mulighed for let sne | 0° | -5° | 0.13 mm 32% | 19-27 km/h | 1 |
998,5 | ||
15:00 | Mulighed for meget let sne | -0° | -5° | 0.09 mm 31% | 18-25 km/h | 1 |
998,5 | ||
16:00 | Mulighed for let sne | -1° | -5° | 0.09 mm 31% | 16-24 km/h | - | 998,8 | ||
17:00 | Overskyet | -1° | -6° | 0.07 mm 25% | 16-24 km/h | - | 999,0 | ||
18:00 | Overskyet | -1° | -6° | 0.06 mm 17% | 16-26 km/h | - | 999,4 | ||
19:00 | Overskyet | -2° | -7° | 0.07 mm 14% | 16-24 km/h | - | 999,0 | ||
20:00 | Overskyet | -2° | -7° | 0.09 mm 14% | 15-22 km/h | - | 999,1 | ||
21:00 | Overskyet | -2° | -7° | 0.1 mm 15% | 14-20 km/h | - | 999,3 | ||
22:00 | Overskyet | -2° | -7° | 0.1 mm 13% | 14-19 km/h | - | 999,4 | ||
23:00 | Overskyet | -3° | -7° | 0.08 mm 11% | 13-17 km/h | - | 999,6 | ||
00:00 | Overskyet | -3° | -7° | 0.08 mm 11% | 12-14 km/h | - | 999,7 | ||
01:00 | Overskyet | -3° | -7° | 0.12 mm 19% | 11-12 km/h | - | 1000,0 | ||
02:00 | Overskyet | -3° | -7° | 0.17 mm 22% | 11-13 km/h | - | 1000,0 | ||
03:00 | Overskyet | -3° | -7° | 0.24 mm 24% | 12-13 km/h | - | 1000,1 | ||
Drevet af:
|