# langfile forecast version 4.0 2018-06-01T12:00:00+02:00
charset|UTF-8|
#
#forecast_names
langlookup|wsDarksForecast|Vorhersage für|
langlookup|wsEcForecast|Vorhersage für|
langlookup|wsHwaForecast|Vorhersage für|
langlookup|wsMetnoForecast|Vorhersage für|
langlookup|wsWuForecast|Vorhersage für|
langlookup|wsWxsimForecast|Vorhersage für|
langlookup|wsYahooForecast|Vorhersage für|
langlookup|wsYrnoForecast|Vorhersage für|
#
#day_names_long
langlookup|Friday|Freitag|
langlookup|Monday|Montag|
langlookup|Saturday|Samstag|
langlookup|Sunday|Sonntag|
langlookup|Thursday|Donnerstag|
langlookup|Tuesday|Dienstag|
langlookup|Wednesday|Mittwoch|
#
#day-parts
langlookup|Afternoon|Nachmittag|
langlookup|Evening|Abend|
langlookup|Morning|Morgen|
langlookup|Night|Nacht|
langlookup|Today|Diese|
langlookup|Todays|Heute|
#
#month_names_long
langlookup|April|April|
langlookup|August|August|
langlookup|December|Dezember|
langlookup|February|Februar|
langlookup|January|Januar|
langlookup|July|Juli|
langlookup|June|Juni|
langlookup|March|März|
langlookup|May|Mai|
langlookup|November|November|
langlookup|October|Oktober|
langlookup|September|September|
#
#times_credits
langlookup|7-DAY FORECAST|7-Tage-Prognose|
langlookup|by:|durch:|
langlookup|by|durch|
langlookup|delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.|geliefert vom Norwegischen Meteorologischen Institut und dem NRK.|
langlookup|Forecast data created at|Prognosedaten erstellt um|
langlookup|For|Für|
langlookup|for|für|
langlookup|Issued by|Ausgestellt durch|
langlookup|Next update|Nächste Aktualisierung|
langlookup|Updated|Aktualisierung|
langlookup|Weather forecast data from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.|Wettervorhersagedaten vom Norwegischen Meteorologischen Institut und vom NRK.|
langlookup|Weather forecast data|Wettervorhersage Daten|
langlookup|Weather forecast for|Wettervorhersage für|
langlookup|Weersverwachting opgesteld in samenwerking met HetWeerActueel en Met.no|Wettervorhersage in Zusammenarbeit mit HetWeerActueel und Met.no vorbereitet|
#
#tab_names
langlookup|48 hour details|48 Stunden Details|
langlookup|Detailed forecast|Detaillierte Prognose|
langlookup|Forecast 6 hour interval|Prognose in 6-Stunden-Intervallen|
langlookup|Forecast details|Prognose details|
langlookup|Graph|Grafiken|
langlookup|Icons|Symbolen|
#
#UOMs
langlookup|Bft|Bft|
langlookup|cm|cm|
langlookup|hPa|hPa|
langlookup|in|Zoll|
langlookup|km/h|km/s|
langlookup|kmh|km/s|
langlookup|km|km|
langlookup|l/m2|l/m2|
langlookup|lm2|lm2|
langlookup|mi|mi|
langlookup|mm|mm|
langlookup|mph|mp/s|
#
#column_headers
langlookup|Cloud cover|Bewölkung|
langlookup|Dewpoint|Taupunkt|
langlookup|fct_Period|Zeitraum|
langlookup|Feels like|Gefühlt wie|
langlookup|Forecast|Vorhersage|
langlookup|Gust up to|Böen bis zu|
langlookup|Gust|Böen|
langlookup|Humidity|Feuchtigkeit|
langlookup|Lightning|Blitz|
langlookup|Ozone|Ozon|
langlookup|Period|Zeitraum|
langlookup|Precipitation|Niederschlag|
langlookup|Pressure|Luftdruck|
langlookup|Sunrise|Sonnenaufgang|
langlookup|Sunset|Sonnenuntergang|
langlookup|Temperature high|Temperatur hoch|
langlookup|Temperature low|Temperatur niedrig|
langlookup|Temperature|Temperatur|
langlookup|Visibility|Sichtbarkeit|
langlookup|Windforce|Windkraft|
langlookup|Windgust|Windböe|
langlookup|Windspeed|Windgeschwindigkeit|
langlookup|Wind|Wind|
#
#beafort_names
langlookup|Calm|Windstille|
langlookup|Fresh breeze|Auffrischende Briese|
langlookup|Gale|Stürmischer Wind|
langlookup|Gentle breeze|Mäßige Briese|
langlookup|Hurricane|Orkan|
langlookup|Light air|Nahezu Windstill|
langlookup|Light breeze|Leichte Briese|
langlookup|Moderate breeze|Mittlere Briese|
langlookup|Near gale|Kräftiger Wind|
langlookup|Storm|Sturm|
langlookup|Strong breeze|Starke Briese|
langlookup|Strong gale|Stark stürmisch|
langlookup|Violent storm|Kräftiger Sturm|
#
#wind_and_compass
langlookup|East|Osten|
langlookup|ENE|ONO|
langlookup|ESE|OSO|
langlookup|E|O|
langlookup|from the|aus|
langlookup|NE|NO|
langlookup|NNE|NNO|
langlookup|NNW|NNW|
langlookup|North|Norden|
langlookup|NW|NW|
langlookup|N|N|
langlookup|SE|SO|
langlookup|South|Süden|
langlookup|SSE|SSO|
langlookup|SSW|SSW|
langlookup|SW|SW|
langlookup|S|S|
langlookup|West|Westen|
langlookup|Wind from|Wind aus|
langlookup|WNW|WNW|
langlookup|WSW|WSW|
langlookup|W|W|
#
#heat_words
langlookup|Cold|Kalt|
langlookup|Comfortable|Angenehm|
langlookup|Cool|Kühl|
langlookup|Extremely Hot|Sehr heiss|
langlookup|Extreme Cold|Extrem Kalt|
langlookup|Extreme Heat Caution|Extrem hohe Hitzegefahr|
langlookup|Extreme Heat Danger|Extreme Hitzegefahr|
langlookup|Heat Danger|Hitzegefahr|
langlookup|Hot|Heiss|
langlookup|Uncomfortably Cold|Unangenehm kalt|
langlookup|Uncomfortably Hot|Unangenehm heiss|
langlookup|Unknown|Unbekannt|
langlookup|Very Cold|Sehr kalt|
langlookup|Warm|Warm|
#
#other
langlookup|-|-|
langlookup|Daylength|Tageslänge|
langlookup|later|später|
langlookup|No measurable precipitation expected during this period.|Während dieser Zeit ist kein messbarer Niederschlag zu erwarten.|
#
#conditions
langlookup|Chance drizzle|Vereinzelt Nieselregen|
langlookup|Chance Heavy Thunderstorms|Chance für schwere Gewitter|
langlookup|Chance Light Rain Showers|Chance für leichte Regenschauer|
langlookup|Chance Moderate Rain Showers|Vereinzelt Mäßige Regenschauer|
langlookup|Chance of freezing rain|Vereinzelt gefrierender Regen|
langlookup|Chance of precipitation|Niederschlag möglich|
langlookup|Chance of rain and or sleet|Chance für Regen und oder Schneeregen|
langlookup|Chance of rain showers|Vereinzelt Regenschauer|
langlookup|Chance of sleet and or freezing rain|Vereinzelt Graupel und/oder gefrierender Regen|
langlookup|Chance of sleet and or mix|Graupel oder Schneeregen möglich|
langlookup|Chance of sleet and or snow|Graupel oder Schneefall möglich|
langlookup|Chance of sleet|Vereinzelt Graupel|
langlookup|Chance of snow or rain|Vereinzelt Schnee und oder Regen|
langlookup|Chance of snow|Vereinzelt Schnee|
langlookup|Chance of|Vereinzelt|
langlookup|Chance Rain Showers|Vereinzelt Regenschauer|
langlookup|Chance Thunderstorms|Vereinzelt Gewitter|
langlookup|Clear sky|Klarer Himmel|
langlookup|Clear|Klar|
langlookup|clear|klar|
langlookup|Cloudy|Bewölkt|
langlookup|Dense fog|Dichter Nebel|
langlookup|Drizzle|Nieselregen|
langlookup|Fair|Klar|
langlookup|Fog|Nebel|
langlookup|Freezing drizzle|Einfrierender Nieselregen|
langlookup|Freezing rain|Gefrierender Regen|
langlookup|Heavy dew|Schwerer Tau|
langlookup|Heavy frost|Starker Reif|
langlookup|Heavy rain showers|Starke Regenschauer|
langlookup|Heavy rain|Starke Regen|
langlookup|Heavy sleet and or mix|Sehr winterlichen Bedingungen|
langlookup|Heavy sleet|Starker gefrierender Regen|
langlookup|Heavy snow and or rain|Starker Schneefall und Regen|
langlookup|Heavy snow|Schwere Schneefälle|
langlookup|Ice storm|Eissturm|
langlookup|Light dew|Leichter Tau|
langlookup|Light fog|Leichter Nebel|
langlookup|Light frost|Leichter Reif|
langlookup|Light rain and or snow|Leichter Regen und oder Schnee|
langlookup|Light rain showers|Leichter Regenschauer|
langlookup|Light rain|Leichter Regen|
langlookup|Light sleet and or snow|Leichter Schneeregen und oder Schnee|
langlookup|Light sleet|Leichter Schneeregen|
langlookup|Light snow|Leichter Schnee|
langlookup|Likely Moderate Rain Showers|Mäßige Regenschauer wahrscheinlich|
langlookup|Likely Rain Showers|Regenschauer wahrscheinlich|
langlookup|Likely Thunderstorms|Gewitter wahrscheinlich|
langlookup|Moderate dew|Mäßiger Tau|
langlookup|Moderate fog|Mäßiger Nebel|
langlookup|Moderate frost|Mäßiger Reif|
langlookup|Moderate rain|Mäßiger Regen|
langlookup|Moderate sleet|Mäßiger Schneeregen|
langlookup|Moderate snow|Mäßiger Schneefall|
langlookup|Mostly clear|Größtenteils klar|
langlookup|Mostly cloudy|Größtenteils bewölkt|
langlookup|No measurable rain expected during this period.|In diesem Zeitraum ist kein messbarer Regen zu erwarten.|
langlookup|Overcast|Bewölkter Himmel|
langlookup|Partly cloudy|Teilweise bewölkt|
langlookup|Probably drizzle|Wahrscheinlich Nieselregen|
langlookup|Probably freezing rain|Wahrscheinlich gefrierender Regen|
langlookup|Probably rain and or snow|Wahrscheinlich Regen und/oder Schneefall|
langlookup|Probably showers|Wahrscheinlich Regenschauer|
langlookup|Probably sleet and or freezing rain|Wahrscheinlich Graupel und/oder gefrierender Regen|
langlookup|Probably sleet and or snow|Wahrscheinlich Graupel und/oder Schneefall|
langlookup|Probably sleet||
langlookup|Probably snow||
langlookup|Rain and or sleet|Regen und oder Graupel|
langlookup|Rain showers|Regenschauer|
langlookup|Rain|Regen|
langlookup|Scattered clouds|Vereinzelt Bewölkung|
langlookup|Scattered frost|Vereinzelt Reif|
langlookup|Scattered showers|Vereinzelt Reif|
langlookup|Scattered thunderstorms|Vereinzelte Gewitter|
langlookup|Sleet and or freezing rain|Graupel und/oder gefrierender Regen|
langlookup|Sleet and or snow|Graupel und/oder Schneefall|
langlookup|Sleet|Graupel|
langlookup|Slight Chance Light Rain Showers|Leichte Chance von leichten Regenschauer|
langlookup|Slight Chance Moderate Rain Showers|Vereinzelt Mäßige Regenschauer|
langlookup|Slight Chance Thunderstorms|Leichte Chance moderater Regenschauer|
langlookup|Snow and blizzards|Schnee und Schneestürme|
langlookup|Snow and or rain|Schnee und oder Regen|
langlookup|Snow flurries|Schneetreiben|
langlookup|Snow|Schnee|
langlookup|Some clouds|Einige Wolken|
langlookup|Sunny with haze|Sonnig mit Dunst|
langlookup|Sunny|Sonnig|
langlookup|Sun|Klar|
langlookup|Thunderstorms|Gewitter|
langlookup|Thunderstorm|Gewitter|
langlookup|Thunder possible|Gewitter möglich|
langlookup|Thunder|Gewitter|
#
#UV_texts
langlookup|Extreme|Extrem|
langlookup|High|Hoch|
langlookup|Low|Wenig|
langlookup|Medium|Mittel|
langlookup|unknown|Unbekannt|
langlookup|Used with permission.|Mit freundlicher Genehmigung.|
langlookup|uvgreen1|Geringe Gefahr durch die UV-Strahlen der Sonne für die durchschnittliche Person.|
langlookup|uvgreen2|Tragen Sie an hellen Tagen eine Sonnenbrille. Wenn Sie leicht brennen, verdecken Sie und verwenden Sie Sonnencreme.|
langlookup|uvorange1|Hohes Risiko für Schäden durch ungeschützte Sonneneinstrahlung.|
langlookup|uvorange2|Tragen Sie eine Sonnenbrille und verwenden Sie SPF30 + Sonnencreme. Bedecken Sie den Körper mit Sonnenschutzkleidung und einem Hut mit breiter Krempe. Reduzieren Sie die Zeit in der Sonne von zwei Stunden vor bis drei Stunden nach Sonnenmittag.|
langlookup|uvred1|Sehr hohes Risiko für Schäden durch ungeschützte Sonneneinstrahlung.|
langlookup|uvred2|Ergreifen Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen. Verwenden Sie SPF30 + Sonnencreme, ein Hemd, eine Sonnenbrille und einen Hut. Bleib nicht zu lange in der Sonne. Wenn Sie draußen sein müssen, vermeiden Sie die Sonne von zwei Stunden vor bis drei Stunden nach Sonnenmittag.|
langlookup|uvyellow1|Mäßiges Risiko für Schäden durch ungeschützte Sonneneinstrahlung.|
langlookup|uvyellow2|Take precautions, such as covering up, if you will be outside. Stay in shade near midday when the sun is strongest.|
langlookup|UV forecast courtesy of and Copyright|UV-Vorhersage mit freundlicher Genehmigung von und Copyright|
langlookup|UV Forecast|UV-Vorhersage|
langlookup|UV|UV|
langlookup|Very high|Sehr hoch|
#
#WXSIM
langlookup|Adequate|Ausreichend|
langlookup|Dangerous Dry|Gefährlich Trocken|
langlookup|Deep freeze|Tiefkühl|
langlookup|ERROR value|FEHLER in Daten|
langlookup|Evapo.|Evapo.|
langlookup|Forecasttext|Prognosetext|
langlookup|Ideal growth|Ideales Wachstum|
langlookup|Irrigation desired|Bewässerung gewünscht|
langlookup|Irrigation needed|Bewässerung notwendig|
langlookup|Max/Min Temperature|Max/Min Temperatur|
langlookup|Maximum temperature|Maximale Temperatur|
langlookup|Minimum growth|Minimales Wachstum|
langlookup|Minimum temperature|Minimale Temperatur|
langlookup|Optimal growth|Optimales Wachstum|
langlookup|PoP|PoP|
langlookup|Saturated|Gesättigter Boden|
langlookup|Snowdepth|Schneehöhe|
langlookup|Soil 1|Boden 1|
langlookup|Soil 2|Boden 2|
langlookup|Soil 3|Boden 3|
langlookup|Soil_table|Bodentabelle|
langlookup|Solar|Solar|
langlookup|Sol|Sonne|
langlookup|Surface|Boden|
langlookup|Temp+10|Temp+10|
langlookup|Too cold to plant|Zu kalt zum Pflanzen|
#
#TO_BE_TRANSLATED
langlookup|Some area|Some area|
langlookup|XYZ Weatherstation|XYZ Weatherstation|
langlookup|Some canadian area|Some canadian area|
langlookup|Weatherstation in CA|Weatherstation in CA|
# missing entries added at 2019-01-16T06:34:39+01:00
langlookup|&lt;|&lt;|#wsIncWxsimPCreate.php
langlookup|Chance of snow and or rain|Schnee- und/oder Regenwahrscheinlichkeit|#wsIncWxsimDHtml4.php
# missing entries added at 2024-11-21T09:00:31+01:00
langlookup|Probably snow|Wahrscheinlich Schnee|#wsIncWxsimDHtml4.php
# missing entries added at 2025-05-13T11:16:33+02:00
langlookup|Test|Test|#wsIncWxsimPHtml4.php
langlookup|Portgordon Weatherstation|Portgordon Weatherstation|#wsIncWxsimPHtml4.php
