# langfile forecast version 4.0 2018-06-01T12:00:00+02:00
charset|UTF-8|
#
#forecast_names
langlookup|wsDarksForecast|Prévisions pour|
langlookup|wsEcForecast|Prévisions pour|
langlookup|wsHwaForecast|Prévisions pour|
langlookup|wsMetnoForecast|Prévisions pour|
langlookup|wsWuForecast|Prévisions pour|
langlookup|wsWxsimForecast|Prévisions pour|
langlookup|wsYahooForecast|Prévisions pour|
langlookup|wsYrnoForecast|Prévisions pour|
#
#day_names_long
langlookup|Friday|Vendredi|
langlookup|Monday|Lundi|
langlookup|Saturday|Samedi|
langlookup|Sunday|Dimanche|
langlookup|Thursday|Jeudi|
langlookup|Tuesday|Mardi|
langlookup|Wednesday|Mercredi|
#
#day-parts
langlookup|Afternoon|Midi|
langlookup|Evening|Soirée|
langlookup|Morning|Matin|
langlookup|Night|Nuit|
langlookup|Today|Aujourd'hui|
langlookup|Todays|Aujourd'hui|
#
#month_names_long
langlookup|April|Avril|
langlookup|August|Août|
langlookup|December|Décembre|
langlookup|February|Février|
langlookup|January|Janvier|
langlookup|July|Juillet|
langlookup|June|Juin|
langlookup|March|Mars|
langlookup|May|Mai|
langlookup|November|Novembre|
langlookup|October|Octobre|
langlookup|September|Septembre|
#
#times_credits
langlookup|7-DAY FORECAST|PRÉVISION DE 7 JOURS|
langlookup|by:|Préparé par:|
langlookup|by|Préparé par|
langlookup|delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.|Prévisions fournies par l'Institut météorologique norvégien et la NRK.|
langlookup|Forecast data created at|Prévisions créées le|
langlookup|For|Pour|
langlookup|for|pour|
langlookup|Issued by|Délivré par|
langlookup|Next update|Prochaine mise à jour|
langlookup|Updated|Mise à jour|
langlookup|Weather forecast data from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.|Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK.|
langlookup|Weather forecast data|Données de prévisions météo|
langlookup|Weather forecast for|Prévisions pour|
langlookup|Weersverwachting opgesteld in samenwerking met HetWeerActueel en Met.no|Prévision météorologique préparée en collaboration avec HetWeerActueel et Met.no|
#
#tab_names
langlookup|48 hour details|Détaillées 48 heures|
langlookup|Detailed forecast|Prévisions détaillées|
langlookup|Forecast 6 hour interval|Prévisions de 6 heures d'intervalle|
langlookup|Forecast details|Prévisions détaillées|
langlookup|Graph|Graphiques|
langlookup|Icons|Icônes|
#
#UOMs
langlookup|Bft|Bft|
langlookup|cm|cm|
langlookup|hPa|hPa|
langlookup|in|inch|
langlookup|km/h|km/h|
langlookup|kmh|km/h|
langlookup|km|km|
langlookup|l/m2|l/m2|
langlookup|lm2|lm2|
langlookup|mi|mi|
langlookup|mm|mm|
langlookup|mph|mph|
#
#column_headers
langlookup|Cloud cover|Couverture nuageuse|
langlookup|Dewpoint|Point de rosée|
langlookup|fct_Period|Période|
langlookup|Feels like|Sensation de|
langlookup|Forecast|Prévisions|
langlookup|Gust up to|Rafale jusqu'à|
langlookup|Gust|Rafale|
langlookup|Humidity|Humidité|
langlookup|Lightning|Foudre|
langlookup|Ozone|Ozone|
langlookup|Period|Période|
langlookup|Precipitation|Précipitations|
langlookup|Pressure|Pression baro|
langlookup|Sunrise|Lever du soleil|
langlookup|Sunset|Coucher du soleil|
langlookup|Temperature high|Température élevée|
langlookup|Temperature low|Température basse|
langlookup|Temperature|Température|
langlookup|Visibility|Visibilité|
langlookup|Windforce|Force du vent|
langlookup|Windgust|Rafale|
langlookup|Windspeed|Vitesse du vent|
langlookup|Wind|Vent|
#
#beafort_names
langlookup|Calm|Calme|
langlookup|Fresh breeze|Bonne brise|
langlookup|Gale|Coup de vent|
langlookup|Gentle breeze|Petite brise|
langlookup|Hurricane|Ouragan|
langlookup|Light air|Très légère brise|
langlookup|Light breeze|Légère brise|
langlookup|Moderate breeze|Jolie brise|
langlookup|Near gale|Grand frais|
langlookup|Storm|Tempête|
langlookup|Strong breeze|Vent frais|
langlookup|Strong gale|Fort coup de vent|
langlookup|Violent storm|Violente tempête|
#
#wind_and_compass
langlookup|East|Est|
langlookup|ENE|ENE|
langlookup|ESE|ESE|
langlookup|E|E|
langlookup|from the|de la|
langlookup|NE|NE|
langlookup|NNE|NNE|
langlookup|NNW|NNO|
langlookup|North|Nord|
langlookup|NW|NO|
langlookup|N|N|
langlookup|SE|SE|
langlookup|South|Sud|
langlookup|SSE|SSE|
langlookup|SSW|SSO|
langlookup|SW|SO|
langlookup|S|S|
langlookup|West|Ouest|
langlookup|Wind from|Wind from|
langlookup|WNW|ONO|
langlookup|WSW|OSO|
langlookup|W|O|
#
#heat_words
langlookup|Cold|froid|
langlookup|Comfortable|Confortable|
langlookup|Cool|frais|
langlookup|Extremely Hot|extrêmement chaud|
langlookup|Extreme Cold|extrêmement froid|
langlookup|Extreme Heat Caution|fort risque de chaleur|
langlookup|Extreme Heat Danger|extrême danger de chaleur|
langlookup|Heat Danger|danger de chaleur|
langlookup|Hot|Chaud|
langlookup|Uncomfortably Cold|inconfortablement froid|
langlookup|Uncomfortably Hot|inconfortablement chaud|
langlookup|Unknown|inconnu|
langlookup|Very Cold|Très froid|
langlookup|Warm|modérément chaud|
#
#other
langlookup|-|-|
langlookup|Daylength|La longueur du jour|
langlookup|later|plus tard|
langlookup|No measurable precipitation expected during this period.|Aucune précipitation mesurable attendue pendant cette période.|
#
#conditions
langlookup|Chance drizzle|Risque de bruine|
langlookup|Chance Heavy Thunderstorms|Risque d'orages violents|
langlookup|Chance Light Rain Showers|Possibilité d'averses de pluie|
langlookup|Chance Moderate Rain Showers|Possibilité d'averses de pluie modérées|
langlookup|Chance of freezing rain|Risque de pluie verglaçante|
langlookup|Chance of precipitation|Possibilité de précipitation|
langlookup|Chance of rain and or sleet|Risque de pluie ou de grésil|
langlookup|Chance of rain showers|Risque de pluie|
langlookup|Chance of sleet and or freezing rain|Risque de grésil ou de pluie verglaçante|
langlookup|Chance of sleet and or mix|Risque de grésil et / ou de mélange|
langlookup|Chance of sleet and or snow|Risque de grésil et de neige|
langlookup|Chance of sleet|Risque de grésil|
langlookup|Chance of snow or rain|Risque de neige ou de pluie|
langlookup|Chance of snow|Possibilité de neige|
langlookup|Chance of|Possibilité d|
langlookup|Chance Rain Showers|Risque de pluie|
langlookup|Chance Thunderstorms|Risque d'orage|
langlookup|Clear sky|Ciel clair|
langlookup|Clear|Clair|
langlookup|clear|clair|
langlookup|Cloudy|Nuageux|
langlookup|Dense fog|Brouillard dense|
langlookup|Drizzle|Bruine|
langlookup|Fair|Juste|
langlookup|Fog|Brouillard|
langlookup|Freezing drizzle|Bruine verglaçante|
langlookup|Freezing rain|Pluie verglaçante|
langlookup|Heavy dew|Rosée abondante|
langlookup|Heavy frost|Gel lourd|
langlookup|Heavy rain showers|Fortes averses de pluie|
langlookup|Heavy rain|Fortes précipitations|
langlookup|Heavy sleet and or mix|Grésil et ou mélange|
langlookup|Heavy sleet|Grésil|
langlookup|Heavy snow and or rain|Forte neige et ou pluie|
langlookup|Heavy snow|Fortes chutes de neige|
langlookup|Ice storm|Tempête de glace|
langlookup|Light dew|Rosée légère|
langlookup|Light fog|Brouillard léger|
langlookup|Light frost|Givre léger|
langlookup|Light rain and or snow|Pluie légère et ou neige|
langlookup|Light rain showers|Averses de pluie faibles|
langlookup|Light rain|Pluie légère|
langlookup|Light sleet and or snow|Light sleet and or mixture|
langlookup|Light sleet|Grésil léger|
langlookup|Light snow|Neige légère|
langlookup|Likely Moderate Rain Showers|Probable pluie modérée|
langlookup|Likely Rain Showers|Probable pluie|
langlookup|Likely Thunderstorms|Orages probables|
langlookup|Moderate dew|Rosée modérée|
langlookup|Moderate fog|Brouillard modéré|
langlookup|Moderate frost|Givre modéré|
langlookup|Moderate rain|Pluie modérée|
langlookup|Moderate sleet|Grésil modéré|
langlookup|Moderate snow|Neige modérée|
langlookup|Mostly clear|Généralement dégagé|
langlookup|Mostly cloudy|Plutôt nuageux|
langlookup|No measurable rain expected during this period.|Aucune pluie mesurable attendue pendant cette période.|
langlookup|Overcast|Ciel couvert|
langlookup|Partly cloudy|Partiellement nuageux|
langlookup|Probably drizzle|Bruine probable|
langlookup|Probably freezing rain|Pluie verglaçante probable|
langlookup|Probably rain and or snow|Pluie et ou neige probable|
langlookup|Probably showers|Averses de pluie probables|
langlookup|Probably sleet and or freezing rain|Grésil et / ou pluie verglaçante probable|
langlookup|Probably sleet and or snow|grésil et / ou neige probable|
langlookup|Probably sleet|Probablement grésil|
langlookup|Probably snow|Probablement de la neige|
langlookup|Rain and or sleet|Pluie et ou grésil|
langlookup|Rain showers|Averses de pluie|
langlookup|Rain|Pluie|
langlookup|Scattered clouds|Nuages dispersés|
langlookup|Scattered frost|Gel dispersé|
langlookup|Scattered showers|Averses éparses|
langlookup|Scattered thunderstorms|Orages dispersés|
langlookup|Sleet and or freezing rain|Sleet et ou pluie verglaçante|
langlookup|Sleet and or snow|Sleet et ou neige|
langlookup|Sleet|Neige fondue|
langlookup|Slight Chance Light Rain Showers|Légère averse de pluie|
langlookup|Slight Chance Moderate Rain Showers|Légère chance de pluies modérées|
langlookup|Slight Chance Thunderstorms|Légère chance d'orages|
langlookup|Snow and blizzards|Neige et blizzards|
langlookup|Snow and or rain|Neige et ou pluie|
langlookup|Snow flurries|Averses de neige|
langlookup|Snow|Neige|
langlookup|Some clouds|Quelques nuages|
langlookup|Sunny with haze|Ensoleillé avec de la brume|
langlookup|Sunny|Ensoleillé|
langlookup|Sun|Soleil|
langlookup|Thunderstorms|Des orages|
langlookup|Thunderstorm|Orage|
langlookup|Thunder possible|Orage possible|
langlookup|Thunder|Orage|
#
#UV_texts
langlookup|Extreme|Extrême|
langlookup|High|Haute|
langlookup|Low|Bas|
langlookup|Medium|Moyen|
langlookup|unknown|inconnu|
langlookup|Used with permission.|Utilisé avec permission.|
langlookup|uvgreen1|Faible danger des rayons UV du soleil pour la personne moyenne.|
langlookup|uvgreen2|Portez des lunettes de soleil les jours ensoleillés. Si vous brûlez facilement, couvrez-vous et utilisez un écran solaire.|
langlookup|uvorange1|Risque élevé de dommages causés par l'exposition au soleil non protégée.|
langlookup|uvorange2|Portez des lunettes de soleil et utilisez un écran solaire SPF30 +. Couvrir le corps avec des vêtements de protection solaire et un chapeau à large bord. Réduire le temps au soleil de deux heures avant à trois heures après midi solaire.|
langlookup|uvred1|Risque très élevé de dommages causés par l'exposition au soleil non protégée.|
langlookup|uvred2|Prenez des précautions supplémentaires. Utilisez un écran solaire SPF30 +, une chemise, des lunettes de soleil et un chapeau. Ne restez pas trop longtemps au soleil. Si vous devez être à l'extérieur évitez le soleil de deux heures avant trois heures après midi solaire.|
langlookup|uvyellow1|Risque modéré de dommages causés par l'exposition au soleil non protégée.|
langlookup|uvyellow2|Prenez des précautions, telles que couvrir, si vous serez à l'extérieur. Restez à l'ombre près de la mi-journée quand le soleil est le plus fort.|
langlookup|UV forecast courtesy of and Copyright|Prévision UV courtoisie et Copyright de|
langlookup|UV Forecast|Prévision UV|
langlookup|UV|UV|
langlookup|Very high|Très haut|
#
#WXSIM
langlookup|Adequate|Adéquat|
langlookup|Dangerous Dry|Dangereux sec|
langlookup|Deep freeze|Surgélation|
langlookup|ERROR value|Erreur|
langlookup|Evapo.|Évaporation|
langlookup|Forecasttext|Prévision|
langlookup|Ideal growth|Croissance idéale|
langlookup|Irrigation desired|Irrigation désirée|
langlookup|Irrigation needed|Irrigation needed|
langlookup|Max/Min Temperature|Temperature Max/Min|
langlookup|Maximum temperature|Température maximale|
langlookup|Minimum growth|Croissance minimale|
langlookup|Minimum temperature|Température minimale|
langlookup|Optimal growth|Croissance optimale|
langlookup|PoP|PoP|
langlookup|Saturated|Sol saturé|
langlookup|Snowdepth|Profondeur de neige|
langlookup|Soil 1|Soil 1|
langlookup|Soil 2|Soil 1|
langlookup|Soil 3|Soil 3|
langlookup|Soil_table|Table de sol|
langlookup|Solar|Solaire|
langlookup|Sol|Sol|
langlookup|Surface|Surface|
langlookup|Temp+10|Temp+10|
langlookup|Too cold to plant|Trop froid pour planter|
#
#TO_BE_TRANSLATED
langlookup|Some area|Some area|
langlookup|XYZ Weatherstation|XYZ Weatherstation|
langlookup|Some canadian area|Quelques régions canadiennes|
langlookup|Weatherstation in CA|Weatherstation dans CA|
# missing entries added at 2025-05-13T10:54:59+02:00
langlookup|Test|Test|#wsIncWxsimPHtml4.php
langlookup|Portgordon Weatherstation|Portgordon Weatherstation|#wsIncWxsimPHtml4.php
