# langfile forecast version 4.0 2018-06-01T12:00:00+02:00
charset|UTF-8|
#
#forecast_names
langlookup|wsDarksForecast|Verwachting voor|
langlookup|wsEcForecast|Verwachting voor|
langlookup|wsHwaForecast|Verwachting voor|
langlookup|wsMetnoForecast|Verwachting voor|
langlookup|wsWuForecast|Verwachting voor|
langlookup|wsWxsimForecast|Onze eigen verwachting|
langlookup|wsYahooForecast|Verwachting voor|
langlookup|wsYrnoForecast|Verwachting voor|
#
#day_names_long
langlookup|Friday|Vrijdag|
langlookup|Monday|Maandag|
langlookup|Saturday|Zaterdag|
langlookup|Sunday|Zondag|
langlookup|Thursday|Donderdag|
langlookup|Tuesday|Dinsdag|
langlookup|Wednesday|Woensdag|
#
#day-parts
langlookup|Afternoon|namiddag|
langlookup|Evening|avond|
langlookup|Morning|ochtend|
langlookup|Night|nacht|
langlookup|Today|Vandaag|
langlookup|Todays|Deze|
#
#month_names_long
langlookup|April|April|
langlookup|August|Augustus|
langlookup|December|December|
langlookup|February|Februari|
langlookup|January|Januari|
langlookup|July|Juli|
langlookup|June|Juni|
langlookup|March|Maart|
langlookup|May|Mei|
langlookup|November|November|
langlookup|October|Oktober|
langlookup|September|September|
#
#times_credits
langlookup|7-DAY FORECAST|7-DAY FORECAST|
langlookup|by:|door:|
langlookup|by|door|
langlookup|delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.|en vervaardigd door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK.|
langlookup|Forecast data created at|Verwachting vervaardigd om|
langlookup|For|Voor|
langlookup|for|voor|
langlookup|Issued by|Afkomstig van|
langlookup|Next update|Volgende versie om|
langlookup|Updated|Gewijzigd|
langlookup|Weather forecast data from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.|De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK.|
langlookup|Weather forecast data|Verwachtingen van|
langlookup|Weather forecast for|Verwachtingen voor|
langlookup|Weersverwachting opgesteld in samenwerking met HetWeerActueel en Met.no|Weersverwachting opgesteld in samenwerking met HetWeerActueel en Met.no|
#
#tab_names
langlookup|48 hour details|Gedetailleerde verwachtingen|
langlookup|Detailed forecast|Gedetailleerde weersverwachting|
langlookup|Forecast 6 hour interval|Verwachtingen per 6 uur|
langlookup|Forecast details|Gedetailleerde verwachtingen|
langlookup|Graph|Grafieken|
langlookup|Icons|Iconen|
#
#UOMs
langlookup|Bft|Bft|
langlookup|cm|cm|
langlookup|hPa|hPa|
langlookup|in|in|
langlookup|km/h|km/h|
langlookup|kmh|km/h|
langlookup|km|km|
langlookup|l/m2|l/m2|
langlookup|lm2|mm|
langlookup|mi|mi|
langlookup|mm|mm|
langlookup|mph|mph|
#
#column_headers
langlookup|Cloud cover|Bewolking|
langlookup|Dewpoint|Dauwpunt|
langlookup|fct_Period|Periode|
langlookup|Feels like|Voelt als|
langlookup|Forecast|Verwachting|
langlookup|Gust up to|Windvlaag tot|
langlookup|Gust|Windvlaag|
langlookup|Humidity|Vochtigheid|
langlookup|Lightning|onweer|
langlookup|Ozone|Ozon|
langlookup|Period|Periode|
langlookup|Precipitation|Neerslag|
langlookup|Pressure|Luchtdruk|
langlookup|Sunrise|Zonsopkomst|
langlookup|Sunset|Zonsondergang|
langlookup|Temperature high|Hoogste temperatuur|
langlookup|Temperature low|Laagste temperatuur|
langlookup|Temperature|Temperatuur|
langlookup|Visibility|Zicht|
langlookup|Windforce|Windkracht|
langlookup|Windgust|Windvlaag|
langlookup|Windspeed|Windsnelheid|
langlookup|Wind|Wind|
#
#beafort_names
langlookup|Calm|Stil|
langlookup|Fresh breeze|Vrij krachtig|
langlookup|Gale|Stormachtig|
langlookup|Gentle breeze|Vrij matig|
langlookup|Hurricane|Orkaankracht|
langlookup|Light air|Zeer zwak|
langlookup|Light breeze|Zwak|
langlookup|Moderate breeze|Matig|
langlookup|Near gale|Hard|
langlookup|Storm|Zware storm|
langlookup|Strong breeze|Krachtig|
langlookup|Strong gale|Storm|
langlookup|Violent storm|Zeer zware storm|
#
#wind_and_compass
langlookup|East|Oosten|
langlookup|ENE|ONO|
langlookup|ESE|OZO|
langlookup|E|O|
langlookup|from the|vanuit|
langlookup|NE|NO|
langlookup|NNE|NNO|
langlookup|NNW|NNW|
langlookup|North|Noorden|
langlookup|NW|NW|
langlookup|N|N|
langlookup|SE|ZO|
langlookup|South|Zuiden|
langlookup|SSE|ZZO|
langlookup|SSW|ZZW|
langlookup|SW|ZW|
langlookup|S|Z|
langlookup|West|Westen|
langlookup|Wind from|Wind vanuit|
langlookup|WNW|WNW|
langlookup|WSW|WZW|
langlookup|W|W|
#
#heat_words
langlookup|Cold|koud|
langlookup|Comfortable|Comfortabel|
langlookup|Cool|Koel|
langlookup|Extremely Hot|Extreem warm|
langlookup|Extreme Cold|Extreem Koud|
langlookup|Extreme Heat Caution|Opletten: Extreem warm|
langlookup|Extreme Heat Danger|Extreem gevaarlijk warm|
langlookup|Heat Danger|Gevaarlijk warm|
langlookup|Hot|Heet|
langlookup|Uncomfortably Cold|Oncomfortabel Koud|
langlookup|Uncomfortably Hot|Onconfortabel warm|
langlookup|Unknown|niet gekend|
langlookup|Very Cold|Zeer Koud|
langlookup|Warm|Warm|
#
#other
langlookup|-|-|
langlookup|Daylength|Dag lengte|
langlookup|later|later|
langlookup|No measurable precipitation expected during this period.|Er wordt geen meetbare regen verwacht voor deze periode.|
#
#conditions
langlookup|Chance drizzle|Kans op motregen|
langlookup|Chance Heavy Thunderstorms|Kans op zwaar onweer|
langlookup|Chance Light Rain Showers|Kleine kans op regenbuien|
langlookup|Chance Moderate Rain Showers|Kans op regenbuien|
langlookup|Chance of freezing rain|Kans op ijzel|
langlookup|Chance of precipitation|Kans op regen|
langlookup|Chance of rain and or sleet|Kans op regen en of natte sneeuw|
langlookup|Chance of rain showers|Kans op regenbuien|
langlookup|Chance of sleet and or freezing rain|Kans op natte sneeuw of ijzel|
langlookup|Chance of sleet and or mix|Kans op natte sneeuw of ijzel|
langlookup|Chance of sleet and or snow|Kans op natte sneeuw of sneeuw|
langlookup|Chance of sleet|Kans op natte sneeuw|
langlookup|Chance of snow or rain|Kans op regen of sneeuw|
langlookup|Chance of snow|Kans op sneeuw|
langlookup|Chance of|kans op|
langlookup|Chance Rain Showers|Kans op regenbuien|
langlookup|Chance Thunderstorms|Kans op onweer|
langlookup|Clear sky|Helder|
langlookup|Clear|Helder|
langlookup|clear|helder|
langlookup|Cloudy|Gedeeltelijk bewolkt|
langlookup|Dense fog|Dichte mist|
langlookup|Drizzle|Motregen|
langlookup|Fair|Goed weer|
langlookup|Fog|Mist|
langlookup|Freezing drizzle|Aanvriezende motregen|
langlookup|Freezing rain|Aanvriezende regen|
langlookup|Heavy dew|Veel dauw|
langlookup|Heavy frost|Veel aanvriezende nevel|
langlookup|Heavy rain showers|Zware regenbuien|
langlookup|Heavy rain|Veel regen|
langlookup|Heavy sleet and or mix|Veel natte sneeuw en sneeuw|
langlookup|Heavy sleet|Veel natte sneeuw|
langlookup|Heavy snow and or rain|Veel sneeuw en regen|
langlookup|Heavy snow|Veel sneeuw|
langlookup|Ice storm|Winterse omstandigheden|
langlookup|Light dew|Wat dauw|
langlookup|Light fog|Wat mist mogelijk|
langlookup|Light frost|Wat aanvriezende nevel|
langlookup|Light rain and or snow|Lichte regen of sneeuwval|
langlookup|Light rain showers|Een enkele regenbui|
langlookup|Light rain|Wat regen mogelijk|
langlookup|Light sleet and or snow|Wat natte sneeuw of sneeuw|
langlookup|Light sleet|Wat natte sneeuw|
langlookup|Light snow|Lichte sneeuwval mogelijk|
langlookup|Likely Moderate Rain Showers|Kans op regenbuien|
langlookup|Likely Rain Showers|Regenbuien waarschijnlijk|
langlookup|Likely Thunderstorms|Waarschijnlijk onweer|
langlookup|Moderate dew|Dauw|
langlookup|Moderate fog|Mistig|
langlookup|Moderate frost|Aanvriezende nevel|
langlookup|Moderate rain|Regen|
langlookup|Moderate sleet|IJzel|
langlookup|Moderate snow|Sneeuw|
langlookup|Mostly clear|Vrijwel onbewolkt|
langlookup|Mostly cloudy|Grotendeels bewolkt|
langlookup|No measurable rain expected during this period.|Er wordt geen regen verwacht voor deze periode.|
langlookup|Overcast|Bewolkt|
langlookup|Partly cloudy|Gedeeltelijk bewolkt|
langlookup|Probably drizzle|Mogelijk Motregen|
langlookup|Probably freezing rain|IJzel mogelijk|
langlookup|Probably rain and or snow|Mogelijk wat regen of sneeuw|
langlookup|Probably showers|Mogelijk wat regenbuien|
langlookup|Probably sleet and or freezing rain|Waarschijnlijk natte sneeuw of ijzel|
langlookup|Probably sleet and or snow|Waarschijnlijk natte sneeuw of sneeuw|
langlookup|Probably sleet|IJzel mogelijk|
langlookup|Probably snow|Mogelijk wat sneeuwval|
langlookup|Rain and or sleet|Regen of natte sneeuw|
langlookup|Rain showers|Regen-buien|
langlookup|Rain|Regen|
langlookup|Scattered clouds|een paar wolken|
langlookup|Scattered frost|Wat aanvriezende mist|
langlookup|Scattered showers|Verspreide buien|
langlookup|Scattered thunderstorms|Verspreide onweers-buien|
langlookup|Sleet and or freezing rain|Natte sneeuw of ijzel|
langlookup|Sleet and or snow|Natte sneeuw of sneeuw|
langlookup|Sleet|Natte sneeuw|
langlookup|Slight Chance Light Rain Showers|Kleine kans op regenbuien|
langlookup|Slight Chance Moderate Rain Showers|Kleine kans op regenbuien|
langlookup|Slight Chance Thunderstorms|Kleine kans op onweer|
langlookup|Snow and blizzards|Sneeuw of sneeuw-stormen|
langlookup|Snow and or rain|Sneeuw en wat regen|
langlookup|Snow flurries|Sneeuw vlagen|
langlookup|Snow|Sneeuw|
langlookup|Some clouds|Enkele wolken|
langlookup|Sunny with haze|Zonnig met wat nevel|
langlookup|Sunny|Zonnig|
langlookup|Sun|Helder|
langlookup|Thunderstorms|Onweersbuien|
langlookup|Thunderstorm|Onweersbui|
langlookup|Thunder possible|Thunder possible|
langlookup|Thunder|Thunder|
#
#UV_texts
langlookup|Extreme|Extreme|
langlookup|High|Hoog|
langlookup|Low|Laag|
langlookup|Medium|Matig|
langlookup|unknown|onbekend|
langlookup|Used with permission.|Gebruikt na toestemming.|
langlookup|uvgreen1|U kunt veilig buiten komen zonder bescherming|
langlookup|uvgreen2|Draag een zonnebril op heldere dagen en gebruik bescherming als u makkelijk verbrandt|
langlookup|uvorange1|Hoog risico van verbranding door de zonnestraling bij onbeschermde huid|
langlookup|uvorange2|Zoek de schaduw op tijdens de middag. Draag een hoed met een brede rand en een shirt met mouwen. Smeer je in (30+)|
langlookup|uvred1|Zeer hoog risico van snelle verbranding door de zonnestraling bij onbeschermde huid|
langlookup|uvred2|Ga niet naar buiten tijdens de middag. Zoek zo mogelijk altijd de schaduw op. Brede hoed, ruime bedekkende kleding  en zonnecreme (30+) zijn absoluut noodzakelijk|
langlookup|uvyellow1|Enig risico van verbranding bij onbeschermde huid|
langlookup|uvyellow2|Zoek de schaduw op tijdens de middag. Draag een hoed / pet, T-shirt. Smeer je in (15+)|
langlookup|UV forecast courtesy of and Copyright|UV verwachting beschikbaar gesteld door|
langlookup|UV Forecast|UV verwachting|
langlookup|UV|UV|
langlookup|Very high|Zeer hoog|
#
#WXSIM
langlookup|Adequate|Goed|
langlookup|Dangerous Dry|Gevaarlijk droog|
langlookup|Deep freeze|Volle diepte bevroren|
langlookup|ERROR value|Foute waarde|
langlookup|Evapo.|Evapo.|
langlookup|Forecasttext|Verwachting|
langlookup|Ideal growth|Ideale groei|
langlookup|Irrigation desired|Irrigatie gewenst|
langlookup|Irrigation needed|Irrigatie vereist|
langlookup|Max/Min Temperature|Max/Min temperatuur|
langlookup|Maximum temperature|Maximum temperatuur|
langlookup|Minimum growth|Minimum growth|
langlookup|Minimum temperature|Minimum temperatuur|
langlookup|Optimal growth|Optimale groei|
langlookup|PoP|PoP|
langlookup|Saturated|Verzadigd|
langlookup|Snowdepth|Sneeuwhoogte|
langlookup|Soil 1|Soil 1|
langlookup|Soil 2|Soil 2|
langlookup|Soil 3|Soil 3|
langlookup|Soil_table|Bodem|
langlookup|Solar|Solar|
langlookup|Sol|Zon|
langlookup|Surface|Gras|
langlookup|Temp+10|Temp+10|
langlookup|Too cold to plant|Te koud om te planten|
#
#TO_BE_TRANSLATED
langlookup|Some area|Some area|
langlookup|XYZ Weatherstation|XYZ Weatherstation|
langlookup|Some canadian area|Some canadian area|
langlookup|Weatherstation in CA|Weatherstation in CA|
# missing entries added at 2020-09-01T16:10:22+02:00
langlookup|&lt;|&lt;|#wsIncWxsimPCreate.php
