# Language file for plaintext-parser.php program
# Version 1.11 - 26-Sep-2007
# translation - Spanish by Aerolugo, Luis Gil  http://meteo.aerolugo.com/
#
lang|Partly to mostly|Mayormente|
lang|partly to mostly|mayormente|
lang|Mostly cloudy to cloudy|Mayormente nuboso|
lang|gusting to|con rachas de hasta|
lang|Clear in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight|Despejado por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso a media noche|
lang|Heat index up to|Sensacion termica de|
lang|Unusually hot|Tiempo extraordinariamente caluroso|
lang|Hot|Calor|
lang|Very hot|Mucho calor
lang|Cloudy in the morning|Nuboso por la mañana|
lang| becoming | cambiando a |
lang|Dense overcast|Cubierto|
lang|dense overcast|cubierto|
lang| then | después |
lang| the | la |
lang|afternoon|tarde|
lang|Mostly cloudy|Muy nuboso|
lang|mostly cloudy|muy nuboso|
lang|mostly sunny|poco nuboso|
lang|Mostly sunny|Poco nuboso|
lang|cloudy|nuboso|
lang|Patchy|Nubes y claros, |
lang|slight|suave|
lang|light|ligera|
lang|fog|niebla|
lang|Partly|Parcialmente|
lang|UV index up to|Indice ultravioleta:|
lang|UV index more than|Indice ultravioleta mayor de|
lang|down to|hasta|
lang| to | o |
lang|gusting|con rachas hasta|
lang|Precipitation mostly|Precipitación|
lang|mostly|bastante|
lang|after|después de|
lang|midnight|medianoche|
lang|morning|mañana|
lang|Mostly|Bastante|
lang|partly|parcialmente|
lang|Light|Ligera|
lang|moderate|moderada|
lang|evening|tarde|
lang|Dense|Denso|
lang|overcast|cubierto|
lang|Moderate|Moderada|
lang|dense|denso|
lang|sunny|soleado|
lang|Rain likely|Probabilidad de lluvia|
lang|rain likely|probabilidad de lluvia|
lang|Rain very likely|Luvia muy probable
lang|Snow likely|Probabilidad de nieve|
lang|rain|lluvia|
lang|around|alrededor|
lang|slight|ligera|
lang|A | |
lang|chance of|Posibilidad de|
lang|partly to mostly sunny|mayormente soleado|
lang|High|Máxima:|
lang|Low|Mínima:|
lang|Mild|Tiempo templado|
lang|Relatively mild|Tiempo templado|
lang|Warm|Tiempo caluroso|
lang|Cool|Tiempo fresco|
lang|Relatively cool|Tiempo fresco|
lang|Breezy and relatively cool|Ventoso y fresco|
lang|Breezy and hot|Ventoso y caloruroso|
lang|Unusually cool|inusualmente fresco|
lang|but|pero|
lang|temperatures falling|temperaturas en descenso|
lang|temperatures rising|temperaturas en ascenso|
lang| light | ligera |
lang| in | por |
lang|Wind chill|Sensación de frío por viento|

lang|Windy|Ventoso|
lang|Breezy|Ventoso|
lang|Wind|Viento|
lang|northeast|noreste|
lang|northwest|noroeste|
lang|southeast|sureste|
lang|southwest|suroeste|
lang|north-|norte-|
lang|east-|este-|
lang|south-|sur-|
lang|west-|oeste-|
lang| north | norte |
lang| east | este |
lang| south | sur |
lang| west | oeste |
lang|down |por debajo |
lang| or | o |
lang|kph|km/h|
lang|Chance of precipitation|Posibilidad de precipitación|
lang|percent|%|
lang| evening | tarde |
lang|near|casi en|
lang|less than|menos de|
lang|snow|nieve|
lang|Precipitation (liquid equivalent)|Precipitación (equivalente líquido)|
lang|between|entre|
lang| and | y |
lang|Precipitation|Precipitación|
lang|No snow accumulation expected|No se espera acumulación de nieve|
lang|accumulation expected|espesor previsible|
lang|Little|Poco|
lang| no | no |
lang|snow |nieve |
lang|Snow accumulation|Acumulación de nieve |
lang|about|sobre|
lang| one | un |
lang|showery of intermittent|chubascos intermitentes|
lang|showery o intermittent|chubascos intermitentes|
lang|No |No |
lang|Cloudy|Nuboso|
lang|calm|calma|
lang|Clear|Despejado o poco nuboso|
lang|clear|despejado o poco nuboso|
lang|Sunny|Soleado|
lang| ice | hielo |
lang|freezing|helada|
lang|sleet|aguanieve|
lang|a mix of|mezcla de|
lang|if any|si hay|
lang|on ground|en el terreno|
lang|patchy|nubes y claros, |
lang|Thunderstorms likely, some possibly severe|Posiblemente tormentas, alguna puede ser intensa|
lang|some possibly severe|que podrían ser intensas|

lang|Some thunder possible.|Posible aparato eléctrico.|
lang|Some thunderstorms likely|Probabilidad de tormentas|
lang|Scattered thundershowers possible|Posibles chubascos dispersos|
lang|Scattered thunderstorms likely|Posibles tormentas aisladas|
lang|with scattered ligera frost possible|con ligeras heladas|

lang|of an inch|de pulgada|
lang|half an inch|media pulgada|
lang|a quarter|un cuarto|
lang|a tenth|un décimo|
lang| inch| pulgada|
lang|partly to mostly|mayormente|
#
# Translation of headings, periods and short conditions statements
# headings
#
langlookup|WXSIM Forecast for:|Pronóstico WXSIM para:|
langlookup|Issued by:|Generado por:|					
langlookup|Updated:|Actualizado:|					
langlookup|High:|Máx:|
langlookup|Low:|Mín:|
langlookup|Forecast| Pronostico |
#
langlookup|Sunday|Domingo|
langlookup|Monday|Lunes|
langlookup|Tuesday|Martes|
langlookup|Wednesday|Miércoles|
langlookup|Thursday|Jueves|
langlookup|Friday|Viernes|
langlookup|Saturday|Sábado|
langlookup|Sunday night|Domingo noche|
langlookup|Monday night|Lunes noche|
langlookup|Tuesday night|Martes noche|
langlookup|Wednesday night|Miércoles noche|
langlookup|Thursday night|Jueves noche|
langlookup|Friday night|Viernes noche|
langlookup|Saturday night|Sábado noche|
langlookup|Today|Hoy|
langlookup|Tonight|Esta noche|
langlookup|This afternoon|Esta tarde|
langlookup|Rest of tonight|Resto de&nbsp;la&nbsp;noche|
# UV Index words
langlookup|Low|Bajo|
langlookup|Medium|Medio|
langlookup|High|Alto|
langlookup|Very&nbsp;High|Muy&nbsp;alto|
langlookup|Extreme|Extremo|
# Summary conditions lookup|
langlookup|Severe storm|Tormenta severa|
langlookup|Showers storms|Chubascos|
langlookup|Thunder storm|Tormenta eléctrica|
langlookup|Rain Sleet|Aguanieve|
langlookup|FrzgRn Snow|Lluvia helada/nieve|
langlookup|Rain and Snow|Lluvia y Nieve|
langlookup|Freezing Rain|Lluvia helada|
langlookup|Rain likely|Probáblemente lluvioso|

langlookup|Chance rain|Posibilidad de lluvia|
langlookup|Mix|Mezcla|
langlookup|Sleet|Aguanieve|
langlookup|Snow|Nieve|
langlookup|Fog a.m.|Nieblas matinales|
langlookup|Fog late|Nieblas nocturnas|
langlookup|Fog|Niebla|
langlookup|Very Cold|Mucho frío|
langlookup|Cold|Frío|
langlookup|Hot|Calor|
langlookup|Very hot|Mucho calor|
langlookup|Partly Cloudy|Parcialmente nuboso|
langlookup|Fair|Despejado|
langlookup|fair|Despejado|
lang|Fair|Despejado|
lang|fair|despejado|
langlookup|Mostly Cloudy|Muy nuboso
langlookup|Cloudy|Nuboso
langlookup|Overcast|Cubierto
langlookup|Partly Sunny|Poco nuboso
langlookup|Mostly Sunny|Muy poco nuboso
langlookup|Mostly Clear|Prácticamente despejado
langlookup|Sunny|Soleado
langlookup|Clear|Despejado

langlookup|Variable Clouds|Nubosidad variable
# translation for cardinal wind directions must be in North-East-South-West order
langlookup|NESW|NESO|
# translation for Beaufort Wind Force
langlookup|Calm|Calma|
langlookup|Light air|Ventolina|
langlookup|Light breeze|Flojito|
langlookup|Gentle breeze|Flojo|
langlookup|Moderate breeze|Bonancible|
langlookup|Fresh breeze|Fresquito|
langlookup|Strong breeze|Fresco|
langlookup|Near gale|Frescachón|
langlookup|Gale|Temporal|
langlookup|Strong gale|Temporal fuerte|
langlookup|Storm|Temporal duro|
langlookup|Violent storm|Temporal muy duro|
langlookup|Hurricane|Temporal huracanado|
langlookup|Overview|Resumen|
# --- end of language file ------


